(cene veljajo od 01.8.2011)
| Na oskrbni dan (v EUR) | |||||
| Oskrba I | Oskrba II | Oskrba IIIa | Oskrba IIIb | Oskrba IV | |
| Standard – dvoposteljna soba | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 28,23 |
| Dodatna oskrba | 4,77 | 9,54 | 13,63 | ||
| Dvoposteljna soba standard (s kopalnico in wc) |
17,28 | 22,05 | 26,82 | 30,91 | 28,23 |
| Doplačilo za balkon in teraso | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Dvoposteljna soba z balkonom | 17,71 | 22,48 | 27,25 | 31,34 | 28,66 |
| Standard | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 28,23 |
| Dodatna oskrba | 4,77 | 9,54 | 13,63 | ||
| Enoposteljna soba standard oskrba | 17,28 | 22,05 | 26,82 | 30,91 | 28,23 |
| Doplačilo za enoposteljno sobo | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Doplačilo za balkon ali teraso | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Enoposteljna soba z balkonom | 19,87 | 24,64 | 29,41 | 33,50 | 30,82 |
| Standard | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 28,23 |
| Dodatna oskrba | 4,77 | 9,54 | 13,63 | ||
| Triposteljna soba standard oskrba | 17,28 | 22,05 | 26,82 | 30,91 | 28,23 |
| Zmanjšanje za podstandard | -0,86 | - 0,86 | - 0,86 | - 0,86 | -0,86 |
| Doplačilo za balkon ali teraso | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Triposteljna soba z balkonom | 16 ,71 | 21,48 | 26,25 | 30,34 | 27,66 |
| Standard | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 28,23 |
| Dodatna oskrba | 4,77 | 9,54 | 13,63 | ||
| Štiriposteljna soba standard oskrba | 17,28 | 22,05 | 26,82 | 30,91 | 28,23 |
| Zmanjšanje za podstandard | -1,73 | -1,73 | -1,73 | -1,73 | -1,73 |
| Doplačilo za balkon ali teraso | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Štiriposteljna soba z balkonom | 15,77 | 20,54 | 25,31 | 29,40 | 26,72 |
| (v EUR) | |
| Dobropis za prehrano na dan | 3,23 |
| Rezervacija postelje na dan | |
| V enoposteljni sobi | 16,64 |
| V dvoposteljni sobi | 14,48 |
| V triposteljni sobi | 13,48 |
| V večposteljni sobi | 12,54 |
| Dieta | 1,00 |
Cena oskrbe II in III je zaračunana v višini oskrbe I in dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga priznava in plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za posamezen mesec.
V skladu s 1. odstavkom 6. točke 42. člena zakona o DDV so socialnovarstvene storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost.