(cene veljajo od 01.04.2012)
| STORITEV: | (v EUR) |
| Dieta | 1,10 |
| Spremstvo (1 ura) na zahtevo | 6,05 |
| Prinašanje hrane v sobo (obrok pri oskrbi I) | 0,60 |
| Pomoč pri kopanju, kopanje ali tuširanje (pri oskrbi I) | 6,50 |
| Dodatno čiščenje – cena ure in materiala | 6,00 |
| Prevozi s službenim vozilom **na km | 0,84 |
| Postiljanje postelje (pri oskrbi I) | 0,80 |
| Dodatna menjava inkontinenčnega pripomočka | 2,00 |
| Inkontinentni pripomoček (izven normativa ZZZS) | po nabavni ceni |
| Telefonska naročnina (po ceniku telekoma) | po ceniku Telekoma |
| Telefonski impulzi* | po veljavnem ceniku Telekoma |
| Dostava napitkov v sobo | 0,60 |
| Pomoč pri oblačenju, slačenju | 2,00 |
| Posedanje v invalidski voziček (nad standardom oskrbe) | 2,00 |
| Sprememba posamezne jedi v obstoječem jedilniku (priloge, vrste mesa, solate ali juhe) | 1,50 |
| Zamenjava kosila izven jedilnika (kosilo po želji) | 4,50 |
| Selitev na željo stanovalca Britje (nad standardom oskrbe)** |
30,00 3,00 |
| Klic v SOS sistem – Oskrobavana stanovanja | 4,00 |
| Striženje nohtov na rokah ** | 6,00 |
| Striženje nohtov na nogah ** | 10,00 |
| Pomoč pri umivanju | 3,00 |
| Aplikacija zdravil – mazila, kapljice (pri oskrbi I – 10 min) | 1,30 |
| Neurgentni klici (SOS klic izven določil pravilnika) | 0,50 |
| Uporaba lastnega hladilnika na dan | 0,20 |
| Uporaba drugih lastnih apartov (TV, ventilator, … za vsak aparat) | 0,15 |
| Uporaba domskih aparatov – TV aparat z nosilcem | 0,70 |
| Merjenje vitalnih funkcij na željo stanovalca ali svojca Storitev zdravstvenega tehnika – 1 ura Storitev bolničarja – 1 ura |
3,00 15,00 10,00 |